Potencia de salida | 30W |
---|---|
Voltaje de entrada | 100-240VCA~50/60Hz |
Voltaje permitido | 85-264VAC~50/60Hz |
Voltaje de salida | 24VCC |
Corriente de salida | 1.5A |
Tipo de montaje | Uso de tornillos |
Protección | Sobrecorriente,Protección de regreso de corriente,Protección de corto circuito en salida |
Frecuencia de entrada | 50/60Hz |
Eficiencia de entrada | Mín. 80% |
Consumo de corriente de entrada | Max. 0.8A |
Tipo de salida_ rango de ajuste de voltaje | ±5% |
Tipo de salida_ proporción de entrada | Máx. ±0.5% |
Tipo de salida_ proporción de fluctuación de carga | Máx. ±1% |
Temperatura del entorno ambiental | De -10 a 50℃ |
Ambiente de la humedad ambiente | de 25 a 85%RH, almacenamiento: de 25 a 90%RH |
Peso | Aprox. 350g |
FUENTE DE PODER MONOFASICO |
---|
El mas rapido
Mejor Calidad
Productos
AUTONICS PERU es una pagina web exclusivamente de uso informativo