Potencia de salida | 75W |
---|---|
Voltaje de entrada | 100-120/200-240VCA~50/60Hz~ |
Voltaje permitido | 85-132/170-264VAC~50/60Hz |
Voltaje de salida | 24VCC |
Corriente de salida | 3.2A |
Tipo de montaje | Uso de tornillos |
Protección | Sobrecorriente,Over-Voltage,Protección de regreso de corriente,Protección de corto circuito en salida |
Frecuencia de entrada | 50/60Hz |
Eficiencia de entrada | Mín. 78% |
Consumo de corriente de entrada | Máx. 2.0A |
Tipo de salida_ rango de ajuste de voltaje | ±5% |
Tipo de salida_ proporción de entrada | Máx. ±0.5% |
Tipo de salida_ proporción de fluctuación de carga | Máx. ±1% |
Temperatura del entorno ambiental | De -10 a 50°C, almacenamiento: de -20 a 70°C |
Ambiente de la humedad ambiente | de 25 a 85%RH, almacenamiento: de 25 a 90%RH |
Peso | Aprox. 400g |
FUENTE DE PODER TRIFASICO |
---|
El mas rapido
Mejor Calidad
Productos
AUTONICS PERU es una pagina web exclusivamente de uso informativo