Potencia de salida | 3W |
---|---|
Voltaje de entrada | 100-240VCA~50/60Hz |
Voltaje permitido | 85-264VAC~50/60Hz |
Voltaje de salida | 5VCC |
Corriente de salida | 0.6A |
Tipo de montaje | Riel DIN/Uso de tornilloss |
Protección | Sobrecorriente/Protección de corto circuito en salida |
Frecuencia de entrada | 50/60Hz |
Eficiencia de entrada | 67~74% |
Consumo de corriente de entrada | Máx. 0.15A |
Tipo de salida_ rango de ajuste de voltaje | Máx. ±5% |
Tipo de salida_rizo | Máx. 5% |
Tipo de salida_variación de entrada | Máx. 0.5% (a 85-264VAC~ 100% de carga) |
Temperatura del entorno ambiental | De -10 a 50°C, almacenamiento: de -20 a 70°C |
Ambiente de la humedad ambiente | 35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH |
Peso | Aprox. 100g |
FUENTE DE PODER MONOFASICO |
---|
El mas rapido
Mejor Calidad
Productos
AUTONICS PERU es una pagina web exclusivamente de uso informativo