Método de visualización | 3 dígitos 7 segmentos LED |
---|---|
Método de control | Refrigeración |
Tipo de entrada | Termistor (NTC):5 kΩ |
Ciclo de muestreo | 500ms |
Rango de entrada | De -40.0 a 99.9°C -40.0°F a 212°F |
Salida de control_Compresor | Relay(250VAC~ 5A) |
Salida de control_Descongelamiento | Relay(250VAC~ 5A) |
Fuente de alimentación | 100-240VCA~50/60Hz |
Protección | IP65(panel frontal) |
Precisión del display | • En temperatura ambiente (23 ± 5 ℃): (PV ± 0.5% o 1 ℃, seleccione el más alto) rdg ± 1digit • Fuera de la temperatura ambiente rango: (PV ± 0.5% o 1 ℃, seleccione el más alto) rdg ± 1 ℃ |
Histéresis | 0.5 a 5.0°C, 2 a 50°F variable |
Temperatura del entorno ambiental | De -10 a 50°C, almacenamiento: de -20 a 60°C |
Ambiente de la humedad ambiente | 35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH |
Peso | 229g aprox. (143g aprox.) |
CONTROLADORES DE TEMPERATURA |
---|
El mas rapido
Mejor Calidad
Productos
AUTONICS PERU es una pagina web exclusivamente de uso informativo