Codigo: 169204
Codigo Fab.: M4M2P-AA-5
Marca: AUTONICS
Presentacion: Und
Método de visualización | LED de 3 segmentos y 7 segmentos |
---|---|
Altura del carácter | 10mm |
Medición | Corriente AC |
Tipo de entrada | 200A/5A(CT) |
Máx. rango del display | De 0 a 199.9 |
Medición CA | Valor promedio (AVG) |
Alimentación (Opcional) | 110/220VAC~ 50/60Hz(24-70VDC , 100-240VAC~ 50/60Hz) |
Salida | Relevador(HI, LO) |
Máx. entrada disponible | 150% para cada especificación de entrada(a 400VAC: 120%) |
Precisión del display_Alimentación CA | F.S. ±0.5% rdg ±1-digito |
Ciclo de muestreo | 300ms |
Temperatura del entorno ambiental | de -10 a 50℃, almacenamiento: de -25 a 65℃ |
Ambiente de la humedad ambiente | 35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH |
Peso | 316g aprox. |
CONTROLADORES DE TEMPERATURA |
---|
El mas rapido
Mejor Calidad
Productos
AUTONICS PERU es una pagina web exclusivamente de uso informativo