Codigo: 1837
Codigo Fab.: MP5W-41
Marca: AUTONICS
Presentacion: Und
Método de visualización | LED de 5 dígitos y 7 segmentos |
---|---|
Altura del carácter | 14mm |
Máx. rango del display | de -19999 a 99999 |
Medición | 16 modos de operación: Frecuencia, Revoluciones, Velocidad, Ciclo, Tiempo, Radio, Densidad, Error, Medición de longitud, Interval, Acumulación, Adición/Sustracción, etc. |
Rango de medición | de 0.0005Hz a 50kHz, de 0.01 hasta el máx. de cada rango de tiempo, de 0 a 99999, de -19999 a 99999 |
Método de entrada | Entrada de voltaje(PNP), Sin entrada de voltaje(NPN) |
Fuente de alimentación | 100-240VCA~50/60Hz |
Alimentación externa | Máx 12VCC ±10% 80mA |
Salida principal (Valor comparativo) | Relevador (H, GO, L) |
Certificación | , |
Frecuencia de entrada | ·Entrada de estado sólido 1: máx. 50kHz (ancho de pulso: mín. 10㎲) ·Entrada de estado sólido 2: máx. 5kHz (ancho de pulso: mín. 100㎲) ※For F7, F8, F9, F10 modo de operación, máx. 1kHz (ancho de pulso: mín. 500㎲) ·Entrada de contacto: máx. 45Hz (ancho de pulso: mín. 11ms) |
Rango de medición | ·Modo de operación F1, F2, F7, F8, F9, F10 : 0.0005Hz hasta 50kHz ·Modo de operación F3, F4, F5, F6 : 0.01 hasta el máximo de cada rango de tiempo ·Modo de operación F11, F12, F13, F16 : 0 hasta 99999 ·Modo de operación F14, F15 : -19999 hasta 99999 |
Precisión de medición | ·Modo de operación F1, F2, F7, F8, F9, F10 : F.S.±0.05%rdg±1-digit ·Modo de operación F3, F4, F5, F6 : F.S.±0.01%rdg±1-digit |
Función de preescala | Método de entrada directa (0.0001×10-9 a 9.9999×109) |
Temperatura del entorno ambiental | De -10 a 50°C, almacenamiento: -20 a 60°C |
Ambiente de la humedad ambiente | 35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH |
Peso | Aprox. 334g (Aprox. 210g) |
※Histéresis: El rango de ajuste variará dependiendo del punto decimal.
※El peso incluye al empaque. El peso en paréntesis es sólo por unidad.
※La resistencia en el entorno se encuentra en estado sin congelamiento o condensación.
MP5W-41 autonics peru
MEDIDOR DE PULSOS |
---|
El mas rapido
Mejor Calidad
Productos
AUTONICS PERU es una pagina web exclusivamente de uso informativo