Codigo: 9778
Codigo Fab.: MT4W-DV-49
Marca: AUTONICS
Presentacion: Und
Método de visualización | 4 dígitos 7 segmentos LED |
---|---|
Altura del carácter | 14.2mm |
Máx. rango del display | De -1999 a 9999 |
Medición | Voltaje DC |
Tipo de entrada | 0-500V, 0-100V, 0-50V, 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-250㎷, 0-50㎷ |
Fuente de alimentación | 100-240VCA~50/60Hz |
Salida principal (Valor comparativo) | Colector abierto PNP(HI; GO, LO) |
Salida alterna (Valor del display) | Comunicación RS485 |
Precisión del display | • 23 ℃ ± 5 ℃ - F.S. ± 0.1% rdg ± 2 dígitos F.S. + 0.3% rdg ± 3 dígitos máx. solo para la terminal 5A. • -10 ℃ a 50 ℃ - F.S. ± 0,5% rdg ± 3 dígitos |
Máx. entrada disponible | 110% F.S: para cada medición de entrada nominal |
Método de conversión A/D | ΣΔ (Sigma Delta) ADC |
Ciclo de muestreo | 50ms |
Función mantenida | Incluye(función de retención externa) |
Temperatura del entorno ambiental | De -10 a 50°C, almacenamiento: de -20 a 60°C |
Ambiente de la humedad ambiente | 35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH |
Tipo de aislamiento | Doble aislamiento o aislamiento reforzado (marca: , resistencia dieléctrica entre la parte de entrada de medición y la parte de potencia: 1 kV) |
Protección | IP56 (panel frontal, estándar IEC) |
Peso | 326g aprox.(211g aprox.) |
VOLTIMETROS Y AMPERIMETROS |
---|
El mas rapido
Mejor Calidad
Productos
AUTONICS PERU es una pagina web exclusivamente de uso informativo