Codigo: 9953
Codigo Fab.: MT4Y-AV-40
Marca: AUTONICS
Presentacion: Und
| Método de visualización | 4 dígitos 7 segmentos LED |
|---|---|
| Altura del carácter | 14.2mm |
| Máx. rango del display | De -1999 a 9999 |
| Medición | Voltaje AC, Frecuencia |
| Tipo de entrada | 0-500V, 0-250V, 0-110V, 0-50V, 0-20V, 0-10V, 0-2V, 0-1V |
| Medición CA | Valor promedio (AVG), Valor cuadrático medio(RMS) |
| Fuente de alimentación | 100-240VCA~50/60Hz |
| Salida principal (Valor comparativo) | Relevador(HI, GO, LO) |
| Precisión del display | • 23 ℃ ± 5 ℃ - F.S. ± 0.3% rdg ± 3 dígitos F.S. + 0.3% rdg ± 3 dígitos máx. solo para la terminal 5A. • -10 ℃ a 50 ℃ - F.S. ± 0,5% rdg ± 3 dígitos … |
| Máx. entrada disponible | 110% F.S: para cada medición de entrada nominal |
| Método de conversión A/D | ΣΔ (Sigma Delta) ADC |
| Ciclo de muestreo | 16.6ms |
| Medición de frecuencia | Rango de medición: 0.100 a 9999Hz (variable por posición de punto decimal) |
| Función mantenida | Incluye(función de retención externa) |
| Temperatura del entorno ambiental | De -10 a 50°C, almacenamiento: de -20 a 60°C |
| Ambiente de la humedad ambiente | 35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH |
| Tipo de aislamiento | Doble aislamiento o aislamiento reforzado (marca: |
| Protección | IP56 (panel frontal, estándar IEC) |
| Peso | 213.5g aprox. (134g aprox.) |
| MEDIDOR DE PULSOS |
|---|
El mas rapido
Mejor Calidad
Productos
AUTONICS PERU es una pagina web exclusivamente de uso informativo